![]()
低反り特性を有しているため、薄物の各種フレキシブル基板に最適です。
また、露光直後より屈曲性を有するため、製造途中におけるクラックの発生が減少します。
| 項目 | 代表値 | 試験条件 |
|---|---|---|
| 粘度 | 200〜300 dPa・s | VT-04 Viscometer (RION 25℃) |
| チクソトロピー指数 | 1.0〜2.0 | HBT Viscometer (BROOKFIELD 25℃) η5/η50 |
| 項目 | 代表値 | 試験条件 | |
|---|---|---|---|
| 鉛筆硬度 | 3H | JIS K 5600 | |
| 密着性 | (Cu) | Class. 0 | JIS K 5600 (on copper foil) |
| (PI) | Class. 0 | JIS K 5600 (on polyimide film) | |
| ハンダ耐熱性 | ≧ 1 time | 260±5℃, 10秒間, ハンダフロート | |
| 絶縁抵抗値 | ≧ 1.0 x 1012Ω | 50/50μm (Line/Space), くし型パターン | |
| 屈曲性 | ≧ 2 times | 25μm PI上, 180゜屈曲直径0.2mm | |
| 反り | < 1mm | 25μm / 片面塗工 | |
| 耐無電解金メッキ性 | PASS | Ni 3μm / Au 0.03μm thickness | |
| 耐酸性 | PASS | 10% HCI aq., 25℃, 30min. Dipping | |
| 耐アルカリ性 | PASS | 5% NaOH aq., 25℃, 30min. Dipping | |
| 耐有機溶剤性 | PASS | IPA, 25℃, 30min. Dipping | |
上記の値は、弊社測定値であり、保証値ではありません。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| ・ Screen Printing ・ Slit coating ・ Spray coating |
70〜80℃ 30min. |
400〜600mJ/cm² | 1% Na2CO3 aq. 30℃ 0.2MPa |
150℃ 30min. |
| 品名 | 色 | 用途 | 特長 |
|---|---|---|---|
| B106D | Blue | COF, General FPC, etc. |
低反り 高屈曲性 ノンハロゲン対応 |