![]()
NPR-5はエポキシ樹脂系のフレキシブル基板用熱硬化型ソルダーマスクです。屈曲性に優れ180度の折り曲げが可能で、基板の低反り性に貢献します。また、フォトタイプと違い、露光・現像工程が不要です。
| 項目 | BR No.13 | NBD | NF61BR | 試験条件 |
|---|---|---|---|---|
| 色 | Brown | Green | Brown | Visual |
| 粘度 | 220〜280 dPa・s | VT-04 Viscometer (RION 25℃) | ||
| チクソトロピー指数 | 13〜23 | 7〜17 | HBT Viscometer (BROOKFIELD 25℃) η1/η100 | |
| 項目 | BR No.13 | NBD | NF61BR | 試験条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鉛筆硬度 | HB | 3H | F | JIS K 5600 | |
| 密着性 | (Cu) | Class. 0 | JIS K 5600 (on copper foil) | ||
| (PI) | Class. 0 | JIS K 5600 (on polyimide film) | |||
| ハンダ耐熱性 | ≧ 2 times | 260±5℃, 5秒間, ハンダフロート | |||
| 絶縁抵抗値 | ≧ 1.0 x 1012Ω | 50/50μm (Line/Space), くし型パターン | |||
| 屈曲性 | PASS | 25μm PI上 | |||
| 反り | < 1mm | ≦ 10mm | < 1mm | 25μm PI / 片面塗工 | |
| 耐無電解金メッキ性 | PASS | Ni 3μm / Au 0.03μm thickness | |||
| 耐酸性 | PASS | 10% HCl aq. 25℃, 30min. Dipping | |||
| 耐アルカリ性 | PASS | 5% NaOH aq. 25℃, 30min. Dipping | |||
| 耐有機溶剤性 | PASS | IPA, 25℃, 30min. Dipping | |||
| UL94 | - | - | V-0 | UL94 standard | |
| ブリード | Fair | Excellent | Fair | NPT method | |
上記の値は、弊社測定値であり、保証値ではありません。
![]() |
![]() |
|
| ・Screen Printing | 150℃ 20〜30min. |
COF, TAB, Pickup device(DVD,CD), etc.