![]()
| 項目 | 代表値 | 試験条件 |
|---|---|---|
| HHBT | PASS | 85℃, 85%RH, 1000hrs, 15/15μm(L/S), 60V DC |
| HAST | PASS | 120℃, 85%RH, 200hrs, 15/15μm(L/S), 60V DC |
| 弾性率 | ≦ 500 MPa | Tensile tester 5.0mm/min. |
| 伸び率 | ≧ 100% | Tensile tester 5.0mm/min. |
| 屈曲性 | ≧ 130 times | 200μm Pitch MIT基板, ±135゜, 175rpm, 0.38mmR, 250g Weight |
| 体積抵抗率 | 1.0 x 1015Ω・cm | JIS C 6471-7-1, 23℃, 50%RH, 500V DC, 1min. |
| 反り性 | ≦ 1mm | 40mm x 30mm COF Test coupone |
上記の値は、弊社測定値であり、保証値ではありません。
![]() |
![]() |
|
| ・Screen Printing (ST250-30) |
120℃ 60〜90min. |