![]()
该系列用于FPC表现出优异的整平性,故而适用于各种轻薄的柔性线路板。
而且,由于在曝光后立即表现出良好的弯折性,故可减少在制造过程中发生裂纹。
| 项目 | 代表值 | 试验条件 |
|---|---|---|
| 粘度 | 200∼300 dPa·s | VT-04 粘度计 (RION 25°C) |
| 触变性指数 | 1.0∼2.0 | HBT 粘度计 (BROOKFIELD 25°C) η5/η50 |
| 项目 | 代表值 | 试验条件 | |
|---|---|---|---|
| 铅笔硬度 | 3H | JIS K 5600 | |
| 附着性 | (铜) | Class. 0 | JIS K 5600 (在铜箔上) |
| (PI) | Class. 0 | JIS K 5600 (在PI上) | |
| 耐焊锡性 | ≧ 1 次 | 10秒. 焊槽 260±5°C | |
| 绝缘电阻值 | ≧ 1.0 x 1012Ω | 50/50μm (线宽/线距),梳形试验图形 | |
| 弯折性 | ≧ 2 次 | 在PI上 (25μm) 180°弯曲直径 0.2mm | |
| 翘曲 | < 1mm | 25μm / 单面印刷 | |
| 化学镀金性 | 通过 | Ni 3μm /金 0.03μm thickness | |
| 耐酸性 | 通过 | 10% HCI aq., 25°C, 30分钟浸入 | |
| 耐碱性 | 通过 | 5% NaOH aq., 25°C, 30分钟浸入 | |
| 耐有机溶剂性 | 通过 | IPA, 25°C, 30分钟浸入 | |
以上参数是敝公司的测定值,并非保证值。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 网版印刷 细缝喷涂 喷涂 |
70∼80°C 30分钟 |
400∼600mJ/cm² | 1% Na2CO3 aq. 30°C 0.2MPa |
150°C 30分钟 |
| 品名 | 颜色 | 用途 | 特长 |
|---|---|---|---|
| B106D | Blue | COF, 常规 FPC, 等 |
低翘曲 |