NPR-5是由环氧树脂组成的柔性线路板用的热固化型的阻焊油墨。
这些系列可以抵抗FPC的强烈弯折,而且能够维持FPC的整平度。此系列油墨无须曝光、显影制程。
| 项目 | BR-HF No.13 | NBD | NF61BR | 试验条件 |
|---|---|---|---|---|
| 颜色 | 黄色 | 绿色 | 黄色 | 目视 |
| 粘度 | 220∼280 dPa·s | VT-04 粘度计 (RION), 25°C) | ||
| 触变性指数 | 13∼23 | 7∼17 | HBT 粘度计 (BROOKFIELD), η1/η100, 25°C |
|
| 项目 | BR-HF No.13 | NBD | NF61BR | 试验条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 铅笔硬度 | HB | 3H | F | JIS K 5600 | |
| 附着性 | (铜) | Class. 0 | JIS K 5600 (在铜箔上) | ||
| (PI) | Class. 0 | JIS K 5600 (在PI上) | |||
| 耐焊锡性 | ≧ 2次 | 5秒. 焊槽 260±5°C | |||
| 绝缘电阻值 | ≧ 1.0 x 1012Ω | 50/50μm (线宽/线距), 梳形试验图形 | |||
| 弯折性 | 通过 | 在PI上 (25μm), 180°弯曲直径 0.2mm | |||
| 翘曲 | < 1mm | ≦ 10mm | < 1mm | 25μm PI / 单面印刷 | |
| 化学沉金性 | 通过 | 镍 3μm /金 0.03μm 厚度 | |||
| 耐酸性 | 通过 | 10% HCl aq. 25°C, 30分钟浸入 | |||
| 耐碱性 | 通过 | 5% NaOH aq. 25°C, 30分钟浸入 | |||
| 耐有机溶剂性 | 通过 | IPA, 25°C, 30分钟浸入 | |||
| UL94 | - | - | V-0 | UL94 标准 | |
| 渗胶 | 尚可 | 优秀 | 尚可 | NPT 方法 | |
以上参数是敝公司的测定值,并非保证值。
![]() |
![]() |
|
| 网版印刷 | 150°C 20∼30分钟 |
COF, TAB, 拾取装置(DVD,CD), 等