![]()
| 项目 | 代表值 | 试验条件 |
|---|---|---|
| HHBT | 通过 | 85°C, 85%RH, 1000hrs, 15/15μm(L/S), 60V DC |
| HAST | 通过 | 120°C, 85%RH, 200hrs, 15/15μm(L/S), 60V DC |
| 弹性率 | ≦500 MPa | 张力试验仪 5.0毫米/分钟 |
| 延伸率 | ≧100% | 张力试验仪 5.0毫米/分钟 |
| 弯折性 | ≧130 次 | 200μm Pitch MIT, ±135°, 175rpm, 0.38mmR, 250g 负重 |
| 体积电阻率 | 1.0 x 1015Ω·cm | JIS C 6471-7-1, 23°C, 50%RH, 500V DC, 1min. |
| 翘曲 | ≦1mm | 40mm x 30mm COF 试块 |
以上参数是敝公司的测定值,并非保证值。
![]() |
![]() |
|
网版印刷 (ST250-30) |
120°C 60∼90分钟 |